Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, January 18th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitech International S.A. | Dec 31, 2020 | $ 2.33 | $1.13 | 106.19% | |||
Tuesday, January 19th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
The Charles Schwab Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.74 | $0.7 | 5.71% | |||
State Street Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.69 | $1.57 | 7.64% | |||
Halliburton Company | Dec 31, 2020 | $ 0.18 | $0.15 | 20% | |||
Bank of America Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.59 | $0.56 | 5.36% | |||
The Goldman Sachs Group, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 12.08 | $6.99 | 72.82% | |||
Netflix, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.19 | $1.38 | -13.77% | |||
Interactive Brokers Group, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.69 | $0.59 | 16.95% | |||
J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.44 | $1.27 | 13.39% | |||
Old National Bancorp | Dec 31, 2020 | $ 0.46 | $0.38 | 21.05% | |||
Comerica Incorporated | Dec 31, 2020 | $ 1.49 | $1.21 | 23.14% | |||
Pinnacle Financial Partners, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.58 | $1.39 | 13.67% | |||
Zions Bancorporation, N.A. | Dec 31, 2020 | $ 1.66 | $1.01 | 64.36% | |||
F.N.B. Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.28 | $0.25 | 12% | |||
United Community Banks, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.68 | $0.61 | 11.48% | |||
Fulton Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.3 | $0.31 | -3.23% | |||
Atlas Financial Holdings, Inc. | Mar 31, 2020 | - $ 0.27 | |||||
Heartland BancCorp. | Dec 31, 2020 | $ 2.87 | $1.65 | 73.94% | |||
NextPlay Technologies, Inc. | Nov 30, 2020 | - $ 3.2 | |||||
PETROTEQ ENERGY | Nov 30, 2020 | ||||||
PETROTEQ EGY-TS | Nov 30, 2020 | ||||||
Yubo International Biotech Limited | Nov 30, 2020 | ||||||
Wednesday, January 20th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
UnitedHealth Group Incorporated | Dec 31, 2020 | $ 2.52 | $2.39 | 5.44% | |||
Procter & Gamble Company (The) | Dec 31, 2020 | $ 1.64 | $1.51 | 8.61% | |||
ASML Holding N.V. | Dec 31, 2020 | $ 3.85 | $2.91 | 32.3% | |||
Morgan Stanley | Dec 31, 2020 | $ 1.92 | $1.29 | 48.84% | |||
U.S. Bancorp | Dec 31, 2020 | $ 0.95 | $0.95 | ||||
The Bank of New York Mellon Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.96 | $0.93 | 3.23% | |||
Fastenal Company | Dec 31, 2020 | $ 0.34 | $0.33 | 3.03% | |||
Citizens Financial Group, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.04 | $0.91 | 14.29% | |||
Kinder Morgan, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.27 | $0.24 | 12.5% | |||
Discover Financial Services | Dec 31, 2020 | $ 2.59 | $2.37 | 9.28% | |||
United Airlines Holdings Inc | Dec 31, 2020 | - $ 7 | -$6.56 | -6.71% | |||
Commerce Bancshares, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.96 | $0.82 | 16.84% | |||
BOK Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 2.21 | $1.99 | 11.06% | |||
Wintrust Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.63 | $1.46 | 11.64% | |||
Alcoa | Dec 31, 2020 | $ 0.26 | $0.15 | 73.33% | |||
Hancock Whitney Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.96 | $0.91 | 5.49% | |||
Plexus Corp. | Dec 31, 2020 | $ 1.23 | $1.11 | 10.81% | |||
Interpace Biosciences, Inc. | Sep 30, 2020 | - $ 1.53 | |||||
Scheid Vineyards Inc. | Nov 30, 2020 | $ 1 | |||||
mPhase Technologies Inc. | Sep 30, 2020 | $ 0.01 | |||||
Wake Forest Bancshares, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.28 | |||||
Silvergate Capital Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.47 | $0.42 | 11.9% | |||
FOCUS GRAPHITE | Sep 30, 2020 | - CAD 0.1 | |||||
TITAN LOGIC CP | Nov 30, 2020 | ||||||
Westbury Bancorp, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.03 | |||||
Thursday, January 21st 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Union Pacific Corporation | Dec 31, 2020 | $ 2.36 | $2.25 | 4.89% | |||
The Travelers Companies, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 4.91 | $3 | 63.67% | |||
Truist Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.18 | $0.99 | 19.19% | |||
Baker Hughes Company | Dec 31, 2020 | - $ 0.07 | -$0.16 | -143.75% | |||
M&T Bank Corporation | Dec 31, 2020 | $ 3.54 | $2.96 | 19.59% | |||
Fifth Third Bancorp | Dec 31, 2020 | $ 0.88 | $0.69 | 27.54% | |||
Northern Trust Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.49 | $1.52 | -1.97% | |||
KeyCorp | Dec 31, 2020 | $ 0.56 | $0.43 | 30.23% | |||
Intel Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.52 | $1.1 | 38.18% | |||
International Business Machines Corporation | Dec 31, 2020 | $ 2.07 | $1.78 | 16.29% | |||
Intuitive Surgical, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.01 | $0.86 | 17.51% | |||
CSX Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.35 | $0.33 | 4% | |||
PPG Industries, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.59 | $1.57 | 1.27% | |||
Seagate Technology Holdings PLC | Dec 31, 2020 | $ 1.17 | $0.99 | 18.18% | |||
Webster Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.99 | $0.72 | 37.5% | |||
TAL Education Group | Nov 30, 2020 | - $ 0.07 | -$0.04 | -275% | |||
Home BancShares, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.48 | $0.41 | 17.07% | |||
WNS (Holdings) Limited | Dec 31, 2020 | $ 0.65 | $0.45 | 44.44% | |||
BankUnited, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.89 | $0.71 | 25.35% | |||
Banc of California, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.35 | $0.19 | 84.21% | |||
BancFirst Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.06 | $0.75 | 41.33% | |||
Western Alliance Bancorporation | Dec 31, 2020 | $ 1.93 | $1.38 | 39.86% | |||
Bank OZK | Dec 31, 2020 | $ 0.93 | $0.8 | 16.25% | |||
Associated Banc-Corp | Dec 31, 2020 | $ 0.4 | $0.31 | 29.03% | |||
Texas Capital Bancshares, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.14 | $1.13 | 0.88% | |||
Independent Bank Corp. | Dec 31, 2020 | $ 1.05 | $1.02 | 2.94% | |||
Signature Bank | Dec 31, 2020 | $ 3.26 | $2.91 | 12.03% | |||
Sandvik AB | Dec 31, 2020 | $ 0.31 | $0.16 | 93.75% | |||
Community Heritage Financial, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.7 | |||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | Dec 31, 2020 | $ 0.5 | |||||
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | Dec 31, 2020 | $ 0.13 | |||||
KASIKORNBNK PUB | Dec 31, 2020 | $ 0.73 | |||||
PBCO Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.44 | |||||
Evome Medical Technologies Inc. | Nov 30, 2020 | - CAD 0.01 | |||||
Environmental Tectonics Corp. | May 31, 2020 | - $ 0.11 | |||||
Farmers & Merchants Bank of Long Beach | Dec 31, 2020 | $ 167.49 | |||||
United Bancorporation of Alabama, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.42 | |||||
Eguana Technologies Inc. | Sep 30, 2020 | - CAD 0.1 | |||||
Friday, January 22nd 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Schlumberger Limited | Dec 31, 2020 | $ 0.22 | $0.18 | 22.22% | |||
Huntington Bancshares Incorporated | Dec 31, 2020 | $ 0.27 | $0.3 | -10% | |||
Regions Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.62 | $0.42 | 47.62% | |||
Ally Financial Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.6 | $1.05 | 52.38% | |||
First Horizon Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.46 | $0.33 | 39.39% | |||
New Oriental Education & Technology Group, Inc. | Nov 30, 2020 | $ 0.33 | |||||
First Hawaiian, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.5 | $0.42 | 19.05% | |||
Cib Marine Bancshares, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.06 | |||||
Bioqual Inc. | Nov 30, 2020 | $ 1.63 | |||||
Chino Commercial Bancorp | Dec 31, 2020 | $ 0.22 | |||||
Green Battery Minerals Inc. | Nov 30, 2020 | - CAD 0.1 | |||||
Sego Resources Inc. | Dec 31, 2020 | ||||||
Advanced Oxygen Technologies Inc. | Dec 31, 2020 | ||||||
First Bancshares Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.38 |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations