Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, May 17th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aadi Bioscience, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.9 | -$1.35 | 33.33% | |||
Abits Group Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.11 | |||||
Adicet Bio, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.82 | -$0.5 | -64% | |||
Acacia Research Corporation | Mar 31, 2021 | - $ 0.19 | |||||
Atlas Financial Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.22 | |||||
Altimmune, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.38 | -$0.39 | 2.56% | |||
AppHarvest, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.35 | -$0.25 | -40% | |||
Atlanticus Holdings Corporation | Mar 31, 2021 | $ 1.91 | |||||
Avenue Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 67.64 | |||||
Avenir Wellness Solutions, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.07 | |||||
Battalion Oil Corporation | Mar 31, 2021 | $ 0.17 | |||||
Liberty Silver Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.04 | |||||
Baltic International USA | Mar 31, 2021 | ||||||
China BAK Battery, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.02 | |||||
Conavi Medical Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 3 | -$2.5 | -20% | |||
Cocrystal Pharma, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.48 | -$0.48 | ||||
51Talk Online Education Group Sponsored ADR | Mar 31, 2021 | $ 0.2 | |||||
Citrine Global Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
Cyclo Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.76 | |||||
Ebix, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.8 | |||||
Elicio Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 9.4 | -$6.2 | -51.61% | |||
Forian Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.17 | |||||
Galectin Therapeutics Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.11 | -$0.17 | 35.29% | |||
Galaxy Gaming Inc. | Mar 31, 2021 | ||||||
GENPREX | Mar 31, 2021 | - $ 5.6 | |||||
Greenpro Capital Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 0.1 | |||||
Hims & Hers Health, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.14 | -$0.15 | 6.67% | |||
Hyliion Holdings Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 0.1 | -$0.14 | 28.57% | |||
Hycroft Mining Holding Corporation | Mar 31, 2021 | - $ 3.2 | -$5.1 | 37.25% | |||
IBC Advanced Alloys Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
iBio, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 20 | |||||
InnSuites Hospitality Trust | Jan 31, 2021 | - $ 0.05 | |||||
Indaptus Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 3.84 | |||||
Intellinetics, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.02 | $0.01 | 300% | |||
China Finance Online Co. Limited | Dec 31, 2020 | - $ 2.44 | |||||
The Lion Electric Company | Mar 31, 2021 | - $ 0.15 | -$0.04 | -275% | |||
Logiq, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.25 | -$0.25 | ||||
Live Ventures Incorporated | Mar 31, 2021 | $ 5.62 | |||||
Spark Networks, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.25 | -$0.04 | -525% | |||
LG Display Co., Ltd. | Mar 31, 2021 | $ 0.29 | $0.4 | -27.5% | |||
Lifeway Foods, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.08 | |||||
Milestone Pharmaceuticals Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.3 | -$0.33 | 9.09% | |||
Milestone Scientific, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | -$0.03 | 66.67% | |||
Niu Technologies | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | -$0.02 | -150% | |||
Nuvve Holding Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 208 | |||||
Orbital Infrastructure Group, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 14.8 | -$7.6 | -94.74% | |||
Ondas Holdings Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.12 | -$0.14 | 14.29% | |||
Prairie Operating Co. | Mar 31, 2021 | - $ 19.71 | |||||
PURPLE INNOVATION, INC. | Mar 31, 2021 | $ 0.17 | $0.18 | -5.56% | |||
Palatin Technologies, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.5 | -$1 | 50% | |||
Petros Pharmaceuticals, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 2.4 | |||||
Palvella Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 5.6 | -$13.6 | 58.82% | |||
PyroGenesis Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.02 | |||||
Freightcar America, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.48 | -$0.24 | -100% | |||
Reading International Inc | Mar 31, 2021 | - $ 0.8 | |||||
RumbleON, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 1.54 | |||||
Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.1 | |||||
SCYNEXIS, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.23 | |||||
Siebert Financial Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.07 | |||||
Summit Therapeutics PLC | Mar 31, 2021 | - $ 0.21 | -$0.17 | -23.53% | |||
Soligenix Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 14.39 | -$26.39 | 45.45% | |||
Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 788.01 | |||||
Stem, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 1.32 | |||||
Stagezero Life Sciences Ltd. | Mar 31, 2021 | - $ 0.08 | |||||
Bradmer Pharmaceuticals Inc. | Mar 31, 2021 | CAD 2.43 | CAD2.15 | 13.02% | |||
MediPharm Labs Corp. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.07 | -CAD0.02 | -250% | |||
The Lion Electric Company | Mar 31, 2021 | - CAD 0.19 | |||||
Verde Potash PLC | Mar 31, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
PyroGenesis Inc. | Mar 31, 2021 | CAD 0.02 | |||||
GeneNews Ltd. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.1 | |||||
Scorpio Mining Corp. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.35 | -CAD0.04 | -775% | |||
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS, INC. | Mar 31, 2021 | - $ 50 | |||||
Americas Gold and Silver Corporation | Mar 31, 2021 | - $ 0.28 | -$0.03 | -833.33% | |||
Conavi Medical Corp. | Mar 31, 2021 | - CAD 3.75 | |||||
IBC Advanced Alloys Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
Questor Technology Inc. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.03 | -CAD0.01 | -200% | |||
Realbotix Corp. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Vincerx Pharma, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 9.2 | -$6 | -53.33% | |||
Zhihu Inc. Sponsored ADR | Mar 31, 2021 | - $ 3.18 | -$1.08 | -194.44% | |||
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 1.24 | -$0.96 | -29.17% | |||
Applied Energetics Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Apartment Investment and Management Company | Mar 31, 2021 | $ 0.14 | |||||
AmeraMex International Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.03 | |||||
Agape ATP Corporation | Mar 31, 2021 | ||||||
Abraxas Petroleum Corporation | Mar 31, 2021 | - $ 2.83 | |||||
Blue Dolphin Energy Co. | Mar 31, 2021 | - $ 0.25 | |||||
Bioxytran, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.02 | |||||
BioLargo, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Bridgestone Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.4 | |||||
Biorestorative Therapies, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 33.33 | |||||
Capstone Cos. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Golden Dragon Holding Co. | Mar 31, 2021 | $ 0.02 | |||||
Dolphin Digital Media Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.38 | |||||
DriveItAway Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
Franklin Wireless Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.33 | |||||
GetSwift Technologies Limited | Mar 31, 2021 | - $ 0.1 | |||||
Idaho Strategic Resources, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.14 | |||||
IM Cannabis Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 3 | |||||
Professional Diversity Network, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.12 | |||||
Jaguar Animal Health, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 1358.96 |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations