Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, June 21st 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon & Co. | Mar 31, 2021 | $ 1.56 | $1.57 | -0.64% | |||
Advanced Biomedical Technologies, Inc. | Apr 30, 2021 | ||||||
Generex Biotechnology Corp. | Apr 30, 2021 | - $ 0.04 | |||||
OpenLocker Holdings, Inc. | Apr 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
Bengal Energy Ltd. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Imaging Dynamics Co. | Dec 31, 2020 | ||||||
Imaging Dynamics Co. | Mar 31, 2021 | ||||||
Biotricity Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.9 | |||||
Crown Electrokinetics Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 29399.34 | -$6681.67 | -340% | |||
Tuesday, June 22nd 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Korn/Ferry International | Apr 30, 2021 | $ 1.21 | $0.98 | 23.47% | |||
Cyanotech Corporation | Mar 31, 2021 | - $ 0.03 | |||||
ACASTI PHARM-TS | Mar 31, 2021 | - CAD 1.92 | |||||
MetalQuest Mining Inc. | Apr 30, 2021 | ||||||
Roscan Gold Corporation | Apr 30, 2021 | - CAD 0.03 | -CAD0.02 | -50% | |||
TODOS MED LTD | Mar 31, 2021 | - $ 0.04 | |||||
CLAIRVEST GRP | Mar 31, 2021 | CAD 0.98 | |||||
QUEST PHARMATEC | Apr 30, 2021 | ||||||
Wednesday, June 23rd 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Patterson Companies, Inc. | Apr 30, 2021 | $ 0.38 | $0.53 | -28.3% | |||
KB Home | May 31, 2021 | $ 1.5 | $1.29 | 16.28% | |||
H. B. Fuller Company | May 31, 2021 | $ 0.94 | $0.92 | 2.17% | |||
Concentrix Corporation | May 31, 2021 | $ 2.37 | $2.09 | 13.4% | |||
Worthington Enterprises, Inc. | May 31, 2021 | $ 2.33 | |||||
Empire Co. | Apr 30, 2021 | CAD 0.64 | CAD0.6 | 6.67% | |||
GOLDMONEY INC | Mar 31, 2021 | - CAD 0.35 | |||||
3Dx Industries Inc. | Apr 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Grandview Gold Inc. | May 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
MCRAE INDUSTRIE | Apr 30, 2021 | $ 0.52 | |||||
Anglo-Canadian Mining Corp. | Apr 30, 2021 | ||||||
Thursday, June 24th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Accenture PLC | May 31, 2021 | $ 2.4 | $2.23 | 7.62% | |||
Darden Restaurants, Inc. | May 31, 2021 | $ 2.03 | $1.82 | 11.54% | |||
NIKE, Inc. | May 31, 2021 | $ 0.93 | $0.51 | 82.35% | |||
FedEx Corporation | May 31, 2021 | $ 5.01 | $5.04 | -0.6% | |||
TD SYNNEX Corporation | May 31, 2021 | $ 2 | $1.81 | 10.5% | |||
GMS Inc. | Apr 30, 2021 | $ 1.07 | $0.85 | 25.88% | |||
BlackBerry Limited | May 31, 2021 | - $ 0.06 | -$0.09 | 33.33% | |||
Progress Software Corporation | May 31, 2021 | $ 0.67 | $0.59 | 13.56% | |||
Appili Therapeutics Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.06 | |||||
Bionik Laboratories Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 0.19 | |||||
Aesthetic Medical International Hldngs Group Ltd Sponsored ADR | Mar 31, 2021 | - $ 0.04 | |||||
Rite Aid Corporation | May 31, 2021 | $ 0.38 | $0.22 | 72.73% | |||
Appili Therapeutics Inc. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.08 | |||||
Blackline Safety Corp. | Apr 30, 2021 | - CAD 0.16 | -CAD0.06 | -166.67% | |||
Lomiko Metals Inc. | Apr 30, 2021 | ||||||
NutraLife Biosciences, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.01 | |||||
Pacific Booker Minerals Inc. | Apr 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
PACIFIC BOOK-TS | Apr 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
LOMIKO METLS-TS | Apr 30, 2021 | ||||||
BlackBerry Ltd | May 31, 2021 | - CAD 0.08 | -CAD0.12 | 33.33% | |||
COPPER FOX MTL | Apr 30, 2021 | ||||||
Youngevity International Inc. | Dec 31, 2019 | - $ 0.62 | |||||
Friday, June 25th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Paychex, Inc. | May 31, 2021 | $ 0.72 | $0.67 | 7.46% | |||
CarMax, Inc. | May 31, 2021 | $ 2.63 | $1.61 | 63.35% | |||
JinkoSolar Holding Company Limited | Mar 31, 2021 | $ 0.15 | $0.01 | 1400% | |||
Cullman Bancorp, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.34 | |||||
Rupert Resources Ltd. | Feb 28, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
AllianceBernstein National Municipal Income Fund | Apr 30, 2021 | $ 0.16 | |||||
American Lithium Corp. | Feb 28, 2021 | - $ 0.02 | |||||
Bioasis Technologies Inc. | Feb 28, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Sernova Biotherapeutics Inc. | Apr 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Sernova Biotherapeutics Inc. | Apr 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
biOasis Technologies Inc. | Feb 28, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Evome Medical Technologies Inc. | Feb 28, 2021 | - CAD 0.06 | |||||
KAYMUS RESRCS | Apr 30, 2021 | CAD 0.01 | |||||
American Lithium Corp. | Feb 28, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
Strathmore Plus Uranium Corp. | Apr 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Tower Resources Ltd. | Apr 30, 2021 |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations