Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, August 9th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Products and Chemicals, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 2.31 | $2.39 | -3.35% | |||
Barrick Gold Corporation | Jun 30, 2021 | $ 0.29 | $0.26 | 11.54% | |||
The Trade Desk | Jun 30, 2021 | $ 0.1 | $0.07 | 42.86% | |||
BioNTech SE Sponsored ADR | Jun 30, 2021 | $ 12.98 | $8.35 | 55.45% | |||
Tyson Foods, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 2.7 | $1.77 | 52.54% | |||
US Foods Holding Corp. | Jun 30, 2021 | $ 0.58 | $0.34 | 70.59% | |||
Intra-Cellular Therapies Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.85 | -$0.79 | -7.59% | |||
Viatris Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.98 | $0.88 | 11.36% | |||
Zai Lab Limited Unsponsored ADR | Jun 30, 2021 | - $ 1.76 | -$1.55 | -13.55% | |||
Nutrien Ltd. | Jun 30, 2021 | $ 2.08 | $2.09 | -0.48% | |||
STERIS plc | Jun 30, 2021 | $ 1.76 | $1.5 | 17.33% | |||
Western Midstream Partners, LP | Jun 30, 2021 | $ 0.55 | $0.58 | -5.17% | |||
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | Jun 30, 2021 | - $ 2.67 | |||||
CF Industries Holdings, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 1.14 | $1.64 | -30.49% | |||
AECOM | Jun 30, 2021 | $ 0.73 | $0.73 | ||||
James Hardie Industries PLC. | Jun 30, 2021 | $ 0.3 | |||||
Light & Wonder, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 1.1 | $0.09 | 1122.22% | |||
Axsome Therapeutics, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.86 | -$0.88 | 2.27% | |||
Krystal Biotech, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.74 | -$0.74 | ||||
Elanco Animal Health Incorporated | Jun 30, 2021 | $ 0.28 | $0.26 | 7.69% | |||
Gates Industrial Corporation PLC | Jun 30, 2021 | $ 0.42 | $0.36 | 16.67% | |||
GXO Logistics, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.1 | $0.49 | -79.59% | |||
Golar LNG Limited | Jun 30, 2021 | - $ 0.07 | -$0.04 | -75% | |||
RadNet, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.27 | $0.14 | 92.86% | |||
Immunovant, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.31 | -$0.3 | -3.33% | |||
TEGNA Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.5 | $0.49 | 2.04% | |||
Biohaven Ltd. | Jun 30, 2021 | - $ 3.23 | -$2.77 | -16.61% | |||
Privia Health Group, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 1.68 | -$3.43 | 51.02% | |||
AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. | Jun 30, 2021 | $ 0.23 | $0.18 | 27.78% | |||
Edgewise Therapeutics, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.21 | -$0.18 | -16.67% | |||
Energizer Holdings, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.74 | $0.66 | 12.12% | |||
Freedom Holding Corp. | Jun 30, 2021 | $ 0.87 | $0.82 | 6.1% | |||
Telecom Argentina Stet - France Telecom S.A. | Jun 30, 2021 | - $ 0.27 | -$0.36 | -175% | |||
Penumbra, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.21 | $0.19 | 10.53% | |||
Planet Fitness, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.21 | $0.22 | -4.55% | |||
Halozyme Therapeutics, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.63 | $0.4 | 57.5% | |||
AppFolio, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.06 | $0.07 | -14.29% | |||
H&R Block, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 1.39 | |||||
FS KKR Capital Corp. | Jun 30, 2021 | $ 0.74 | $0.61 | 21.31% | |||
Lufax Holding Ltd. Sponsored ADR | Jun 30, 2021 | $ 1.16 | $0.96 | 20.83% | |||
Qualys, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.53 | $0.39 | 35.9% | |||
Compass, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.02 | -$0.16 | 87.5% | |||
Cabot Corporation | Jun 30, 2021 | $ 1.35 | $1.19 | 13.45% | |||
ESCO Technologies Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.67 | |||||
Golub Capital BDC, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.29 | $0.3 | -3.33% | |||
Osisko Gold Royalties Ltd | Jun 30, 2021 | $ 0.1 | $0.08 | 25% | |||
Interparfums, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.71 | $0.55 | 29.09% | |||
StoneX Group Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.74 | $0.74 | ||||
Avidity Biosciences, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.7 | -$0.77 | 9.09% | |||
Alignment Healthcare, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.25 | -$0.11 | -127.27% | |||
National Health Investors, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.85 | $1.25 | -7.2% | |||
Civitas Resources, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.83 | -$1.33 | -162.41% | |||
VERRA MOBILITY CORP | Jun 30, 2021 | $ 0.08 | $0.13 | -38.46% | |||
Baldwin Insurance Group, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.05 | $0.07 | -28.57% | |||
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.14 | $0.08 | 75% | |||
Apellis Pharmaceuticals, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 2.72 | -$1.7 | -60% | |||
X Financial Sponsored ADR | Jun 30, 2021 | $ 0.61 | |||||
HudBay Minerals Inc | Jun 30, 2021 | $ 0.02 | $0.09 | -77.78% | |||
PAR Technology Corporation | Jun 30, 2021 | - $ 0.39 | -$0.47 | 17.02% | |||
CoreCivic, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.25 | $0.42 | 9.52% | |||
Tidewater Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.73 | |||||
Acorn Energy Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Drive Shack Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.04 | |||||
Ebix, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.72 | |||||
Encision Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Eagle Pharmaceuticals, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.27 | $0.21 | 28.57% | |||
Entree Gold Inc | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Glucose Health, Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
InterRent Real Estate Investment Trust | Jun 30, 2021 | $ 0.35 | |||||
KONATEL INC | Jun 30, 2021 | $ 0.01 | |||||
NUVERA COMMUNICATIONS, INC. | Jun 30, 2021 | $ 0.47 | |||||
Seelos Therapeutics, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 307.51 | -$653.45 | 52.94% | |||
Barrick Gold Corp. | Jun 30, 2021 | CAD 0.36 | CAD0.33 | 9.09% | |||
ADENTRA Inc. | Jun 30, 2021 | CAD 1.57 | CAD0.97 | 61.86% | |||
ENTREE RES-TS | Jun 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
InterRent Real Estate Investment Trust | Jun 30, 2021 | CAD 0.43 | CAD0.12 | 3.33% | |||
American Clean Resources Group, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.12 | |||||
Brenntag AG | Jun 30, 2021 | $ 0.21 | $0.28 | -25% | |||
Curaleaf Holdings, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Nano Magic, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.04 | |||||
Security Bancorp Inc. | Jun 30, 2021 | $ 1.36 | |||||
Altius Minerals Corp. | Jun 30, 2021 | CAD 0.25 | CAD0.16 | 56.25% | |||
E-L FINANCIAL | Jun 30, 2021 | CAD 59.33 | |||||
theglobe.com Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Almaden Minerals, Ltd. | Jun 30, 2021 | ||||||
Aceragen, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 2.55 | -$3.57 | 28.57% | |||
Waitr Holdings Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.8 | -$0.4 | -300% | |||
Athersys, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 2.5 | -$2 | -25% | |||
Augusta Gold Corp. | Jun 30, 2021 | $ 0.17 | |||||
Cyteir Therapeutics, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 4.83 | -$1.46 | -230.82% | |||
Luna Innovations Incorporated | Jun 30, 2021 | $ 0.04 | $0.04 | ||||
NewAge, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.19 | -$0.02 | -850% | |||
NewHydrogen, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
NexImmune, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 13.5 | -$13.5 | ||||
Renovare Environmental, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.09 | -$0.05 | -80% | |||
SmileDirectClub, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.14 | -$0.1 | -40% | |||
Sierra Metals Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.08 | $0.12 | -33.33% | |||
ALMADEN MNRL-TS | Jun 30, 2021 | ||||||
BTB Real Estate Investment Trust | Jun 30, 2021 | CAD 0.11 | CAD0.1 | 25% | |||
CLARKE INC | Jun 30, 2021 | CAD 0.2 |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations