Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, August 16th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Credicorp Ltd. | Jun 30, 2021 | $ 2.32 | $2.41 | -3.73% | |||
Roblox Corporation | Jun 30, 2021 | - $ 0.25 | -$0.27 | -192.59% | |||
Tencent Music Entertainment Group Sponsored ADR | Jun 30, 2021 | $ 0.09 | $0.08 | 12.5% | |||
CLEAR Secure, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.12 | $0.36 | 133.33% | |||
Fabrinet | Jun 30, 2021 | $ 1.14 | $1.06 | 7.55% | |||
Global-e Online Ltd. | Jun 30, 2021 | $ 0.04 | $0.04 | 200% | |||
AST SpaceMobile, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.39 | |||||
First Majestic Silver Corp. | Jun 30, 2021 | $ 0.05 | $0.09 | -44.44% | |||
Cleanspark, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.49 | -$0.07 | -800% | |||
ALTAIR INTL CP | Jun 30, 2021 | ||||||
Liberty Silver Corp. | Jun 30, 2021 | ||||||
Biocorrx Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.16 | |||||
Baltic International USA | Jun 30, 2021 | ||||||
Bank Hapoalim | Jun 30, 2021 | $ 1.62 | $1.13 | 43.36% | |||
Biostax Corp. | Jun 30, 2021 | - $ 0.23 | |||||
Cannabis Wheaton Income Corp. | Jun 30, 2021 | ||||||
Charlie's Holdings, Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Crown Electrokinetics Corp. | Jun 30, 2021 | - $ 50780.67 | -$10690.67 | -375% | |||
Galaxy Gaming Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.03 | |||||
HeadHunter Group PLC Sponsored ADR | Jun 30, 2021 | $ 0.43 | |||||
Micron Solutions Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.99 | |||||
Mentor Capital, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
MariMed Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.02 | |||||
Mymetics Corp. | Jun 30, 2021 | ||||||
Nanophase Technologies Corp. | Jun 30, 2021 | ||||||
Nemaura Medical, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.14 | |||||
Notable Labs, Ltd. | Jun 30, 2021 | - $ 4.2 | -$3.5 | -20% | |||
Orbital Infrastructure Group, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 1.2 | -$4 | 70% | |||
RiskOn International, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 3 | |||||
RESERVE PETRO | Jun 30, 2021 | $ 4.11 | |||||
Sigyn Therapeutics, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.8 | |||||
SRAX, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.21 | -$0.04 | -625% | |||
Statera Biopharma, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.04 | |||||
Bradmer Pharmaceuticals Inc. | Jun 30, 2021 | - CAD 0.65 | |||||
MediPharm Labs Corp. | Jun 30, 2021 | - CAD 0.04 | -CAD0.03 | -33.33% | |||
Verde Potash PLC | Jun 30, 2021 | ||||||
Scorpio Mining Corp. | Jun 30, 2021 | - CAD 0.16 | -CAD0.09 | -77.78% | |||
Vermilion Energy Inc. | Jun 30, 2021 | - CAD 0.19 | |||||
WALLBRIDGE MNG | Jun 30, 2021 | ||||||
Cannabis Wheaton Income Corp. | Jun 30, 2021 | ||||||
Tingo Group, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.15 | |||||
Telkonet Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Teligent, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.14 | |||||
QHSLab, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
Decibel Cannabis Company Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Firm Capital Property Trust | Jun 30, 2021 | CAD 1.03 | |||||
Questor Technology Inc. | Jun 30, 2021 | - CAD 0.03 | -CAD0.03 | ||||
Tethys Petroleum Ltd. | Jun 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
ZIVO Bioscience, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 1.68 | |||||
Altisource Asset Management Corp | Jun 30, 2021 | $ 0.59 | |||||
Applied Energetics Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
AiAdvertising, Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
AMER CANNABIS | Jun 30, 2021 | ||||||
Avenue Therapeutics, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 67.64 | |||||
Abraxas Petroleum Corporation | Jun 30, 2021 | - $ 1.67 | |||||
Burcon NutraScience Corp | Jun 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
CompuMed Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.25 | |||||
Community Bancorp. | Jun 30, 2021 | $ 0.57 | |||||
Careview Communications Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
DriveItAway Holdings, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
EMPIRE GLBL GAM | Jun 30, 2021 | ||||||
CalEthos, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.04 | |||||
Canoo Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 229.89 | -$165.52 | -38.89% | |||
FOMO WORLDWIDE, INC. | Jun 30, 2021 | ||||||
Iris Acquisition Corp. | Jun 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
Kaya Holdings, Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Legacy Education Alliance, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.01 | |||||
Lithium Corporation | Jun 30, 2021 | ||||||
MetAlert Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Minera Irl Ltd | Jun 30, 2021 | $ 0.08 | |||||
NutraLife Biosciences, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Rivulet Entertainment, Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
RocketFuel Blockchain, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.05 | |||||
Reliability Inc. | Jun 30, 2021 | $ 0.02 | |||||
Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Staffing 360 Solutions, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 75 | $114 | -34.21% | |||
Alta Copper Corp. | Jun 30, 2021 | ||||||
Burcon NutraScience Corp. | Jun 30, 2021 | - CAD 0.03 | |||||
FIRST MINNG GOL | Jun 30, 2021 | ||||||
FORTUNE MINERAL | Jun 30, 2021 | ||||||
SILVER BEAR RES | Jun 30, 2021 | ||||||
Western Potash Corp. | Jun 30, 2021 | ||||||
TRUTANKLESS INC. | Jun 30, 2021 | - $ 0.16 | |||||
Transportation and Logistics Systems, Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Tokyo Electron Ltd. | Jun 30, 2021 | $ 1.03 | $0.83 | 24.19% | |||
EMX ROYALTY-TS | Jun 30, 2021 | - CAD 0.04 | |||||
VALUE EXCHANGE | Jun 30, 2021 | ||||||
Viking Energy Group, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
Vycor Medical, Inc. | Jun 30, 2021 | ||||||
Acura Pharmaceuticals, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Andrea Electronics Corp. | Jun 30, 2021 | ||||||
ATI Physical Therapy, Inc. | Jun 30, 2021 | $ 2.5 | $1 | 150% | |||
Applied UV, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 28.75 | |||||
Ayr Wellness Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.36 | |||||
Birchtech Corp. | Jun 30, 2021 | - $ 0.02 | -$0.01 | -100% | |||
BIMI Holdings Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.5 | |||||
Biocept, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 4.2 | |||||
BioLargo, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Blum Holdings, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 2 | |||||
Broad Street Realty, Inc. | Jun 30, 2021 | - $ 0.11 |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations