Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, October 25th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberly-Clark Corporation | Sep 30, 2021 | $ 1.62 | $1.66 | -2.41% | |||
Otis Worldwide Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.77 | $0.73 | 5.48% | |||
Restaurant Brands International Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.76 | $0.75 | 1.33% | |||
Lennox International, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 3.4 | $3.64 | -6.59% | |||
Meta Platforms, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 3.22 | $3.2 | 0.62% | |||
HSBC Holdings plc | Sep 30, 2021 | $ 0.85 | |||||
Cadence Design Systems, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.65 | $0.58 | 12.07% | |||
Brown & Brown, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.58 | $0.52 | 11.54% | |||
Packaging Corporation of America | Sep 30, 2021 | $ 2.69 | $2.36 | 13.98% | |||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.67 | $1.94 | 0.52% | |||
Sun Communities, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 2 | $2 | 5.5% | |||
Logitech International S.A. | Sep 30, 2021 | $ 0.9 | $0.94 | -4.26% | |||
Universal Health Services, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 2.67 | $2.79 | -4.3% | |||
RenaissanceRe Holdings Ltd. | Sep 30, 2021 | - $ 8.98 | -$7.75 | -15.87% | |||
Celestica, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.35 | $0.33 | 6.06% | |||
Crown Holdings, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 2.03 | $1.99 | 2.01% | |||
Medpace Holdings, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.29 | $1.07 | 20.56% | |||
Dorman Products, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.18 | $1.18 | ||||
Alliance Resource Partners, L.P. | Sep 30, 2021 | $ 0.44 | |||||
First BanCorp. | Sep 30, 2021 | $ 0.37 | $0.31 | 19.35% | |||
Community Financial System, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.83 | $0.81 | 2.47% | |||
Atlantic Union Bankshares Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.94 | $0.74 | 27.03% | |||
Bank of Hawaii Corporation | Sep 30, 2021 | $ 1.52 | $1.34 | 13.43% | |||
HNI Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.43 | |||||
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. | Sep 30, 2021 | $ 2.91 | $2.14 | 35.98% | |||
TIM S.A. Sponsored ADR | Sep 30, 2021 | $ 0.19 | $0.19 | ||||
AGNC Investment Corp. | Sep 30, 2021 | $ 0.75 | $0.63 | 19.05% | |||
Axalta Coating Systems Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 0.39 | $0.33 | 18.18% | |||
Simpson Manufacturing Company, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.7 | $1.67 | 1.8% | |||
Cadence Bank | Sep 30, 2021 | $ 0.68 | $0.67 | 1.49% | |||
NewMarket Corporation | Sep 30, 2021 | $ 4.8 | |||||
Amkor Technology, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.74 | $0.7 | 5.71% | |||
TriNet Group, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.15 | $0.66 | 74.24% | |||
Potlatch Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.92 | $0.84 | 9.52% | |||
Cathay General Bancorp | Sep 30, 2021 | $ 0.93 | $0.91 | 2.2% | |||
Crane NXT, Co. | Sep 30, 2021 | $ 1.89 | $1.37 | 37.96% | |||
Park National Corporation | Sep 30, 2021 | $ 2.04 | $2.13 | -4.23% | |||
Calix, Inc | Sep 30, 2021 | $ 0.25 | $0.2 | 25% | |||
Enterprise Financial Services Corporation | Sep 30, 2021 | $ 1.27 | $0.79 | 60.76% | |||
Albany International Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.83 | $0.67 | 23.88% | |||
Armanino Foods of Distinction Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.05 | |||||
Heartland BancCorp. | Sep 30, 2021 | $ 2.34 | $1.94 | 20.62% | |||
Industrias Bachoco, S.A. de C.V. | Sep 30, 2021 | $ 0.82 | $0.79 | 3.8% | |||
Mid-Southern Bancorp, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.16 | |||||
RESTAURNT BR-TS | Sep 30, 2021 | CAD 0.96 | CAD0.94 | 2.13% | |||
Chino Commercial Bancorp | Sep 30, 2021 | $ 0.23 | |||||
Galp Energia SGPS SA | Sep 30, 2021 | $ 0.11 | $0.13 | -15.38% | |||
SSAB | Sep 30, 2021 | $ 0.25 | |||||
Edgewater Exploration Ltd. | Sep 30, 2021 | ||||||
Renegade Gold Inc. | Jun 30, 2021 | - CAD 0.7 | |||||
Rio2 Limited | Sep 30, 2021 | CAD0.01 | 100% | ||||
FirsTime Design Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 0.41 | |||||
Advanced Medical Isotope Corporation | Sep 30, 2021 | ||||||
Celestica Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.44 | CAD0.42 | 4.76% | |||
HAMMOND MFG -A | Sep 30, 2021 | CAD 0.11 | |||||
PrairieSky Royalty Ltd. | Sep 30, 2021 | CAD 0.15 | CAD0.15 | ||||
Western Energy Services Corp. | Sep 30, 2021 | - CAD 13.25 | |||||
E2Gold Inc. | Jul 31, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
Revive Therapeutics Ltd. | Jun 30, 2021 | - CAD 0.03 | |||||
Western Energy Services Corp. | Sep 30, 2021 | - $ 10.84 | |||||
Tuesday, October 26th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Eli Lilly and Company | Sep 30, 2021 | $ 1.94 | $1.98 | -2.02% | |||
Novartis AG | Sep 30, 2021 | $ 1.71 | $1.65 | 3.64% | |||
RTX Corporation | Sep 30, 2021 | $ 1.26 | $1.07 | 17.76% | |||
S&P Global Inc. | Sep 30, 2021 | $ 3.54 | $3.18 | 11.32% | |||
UBS Group AG | Sep 30, 2021 | $ 0.63 | $0.48 | 31.25% | |||
Lockheed Martin Corporation | Sep 30, 2021 | $ 6.66 | $1.96 | 239.8% | |||
United Parcel Service, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 2.71 | $2.52 | 7.54% | |||
Waste Management, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.26 | $1.33 | -5.26% | |||
The Sherwin-Williams Company | Sep 30, 2021 | $ 2.09 | $2.07 | 0.97% | |||
3M Company | Sep 30, 2021 | $ 2.45 | $2.18 | 12.39% | |||
Ecolab Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.38 | $1.29 | 6.98% | |||
PACCAR Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.72 | $0.81 | -10.74% | |||
MSCI Inc | Sep 30, 2021 | $ 2.53 | $2.39 | 5.86% | |||
Corning Incorporated | Sep 30, 2021 | $ 0.56 | $0.58 | -3.45% | |||
Centene Corporation | Sep 30, 2021 | $ 1.26 | $1.29 | -2.33% | |||
Archer Daniels Midland Company | Sep 30, 2021 | $ 0.97 | $0.91 | 6.59% | |||
PulteGroup, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.82 | $1.83 | -0.55% | |||
Hubbell Inc | Sep 30, 2021 | $ 2.24 | $2.29 | -2.18% | |||
TransUnion | Sep 30, 2021 | $ 0.93 | $0.87 | 6.9% | |||
Pentair plc | Sep 30, 2021 | $ 0.89 | $0.84 | 5.95% | |||
Ares Capital Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.47 | $0.45 | 4.44% | |||
Entegris, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.92 | $0.87 | 5.75% | |||
MakeMyTrip Limited | Sep 30, 2021 | - $ 0.07 | |||||
Microsoft Corporation | Sep 30, 2021 | $ 2.27 | $2.06 | 10.19% | |||
Alphabet Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.4 | $1.16 | 21.01% | |||
Alphabet Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.4 | $1.16 | 21.01% | |||
GE Aerospace | Sep 30, 2021 | $ 0.57 | $0.41 | 39.02% | |||
Visa Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.62 | $1.53 | 5.88% | |||
Advanced Micro Devices, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.66 | $0.61 | 8.2% | |||
Texas Instruments Incorporated | Sep 30, 2021 | $ 2.07 | $2.06 | 0.49% | |||
Chubb Limited | Sep 30, 2021 | $ 2.64 | $2.48 | 6.45% | |||
Capital One Financial Corporation | Sep 30, 2021 | $ 6.86 | $5.22 | 31.42% | |||
Digital Realty Trust, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.44 | $1.62 | 1.85% | |||
Ameriprise Financial, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 5.91 | $5.46 | 8.24% | |||
Robinhood Markets, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 2.06 | -$1.37 | -50.36% | |||
CoStar Group, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.22 | $0.2 | 10% | |||
Equity Residential | Sep 30, 2021 | $ 1.15 | $0.75 | 2.67% | |||
Essex Property Trust, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.82 | $3.1 | 0.65% | |||
Principal Financial Group, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.69 | $1.59 | 6.29% | |||
F5, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 2.23 | $1.97 | 13.2% |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations