Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, November 1st 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 0.43 | |||||
Pacific Gas & Electric Co. | Sep 30, 2021 | $ 0.24 | $0.26 | -7.69% | |||
Loews Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.85 | |||||
ON Semiconductor Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.87 | $0.74 | 17.57% | |||
CNA Financial Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.87 | $0.58 | 50% | |||
Essential Utilities Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.19 | $0.22 | -13.64% | |||
Ryanair Holdings PLC | Sep 30, 2021 | $ 0.46 | $0.72 | -35.56% | |||
Arista Networks, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.15 | $0.14 | 3.48% | |||
McKesson Corporation | Sep 30, 2021 | $ 6.15 | $4.67 | 31.69% | |||
Williams Companies, Inc. (The) | Sep 30, 2021 | $ 0.34 | $0.28 | 21.43% | |||
Simon Property Group, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 2.07 | $2.47 | 26.72% | |||
Public Storage | Sep 30, 2021 | $ 2.52 | $3.23 | 5.88% | |||
Realty Income Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.34 | $0.92 | -1.09% | |||
NXP Semiconductors N.V. | Sep 30, 2021 | $ 2.53 | $2.43 | 4.12% | |||
Diamondback Energy, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 2.94 | $2.81 | 4.63% | |||
Nutrien Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 1.38 | $1.23 | 12.2% | |||
SBA Communications Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.43 | $2.49 | 8.84% | |||
The Clorox Company | Sep 30, 2021 | $ 1.21 | $1.01 | 19.8% | |||
Hologic, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.61 | $0.98 | 64.29% | |||
Neurocrine Biosciences, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.23 | $0.51 | -54.9% | |||
Franklin Resources, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.26 | $0.86 | 46.51% | |||
Timken Company (The) | Sep 30, 2021 | $ 1.18 | $1.2 | -1.67% | |||
Affiliated Managers Group, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 4 | $3.93 | 1.78% | |||
BWX Technologies, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.76 | $0.78 | -2.56% | |||
The Mosaic Company | Sep 30, 2021 | $ 1.35 | $1.59 | -15.09% | |||
Agree Realty Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.52 | $0.89 | ||||
Brixmor Property Group Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.15 | $0.34 | 14.71% | |||
Vornado Realty Trust | Sep 30, 2021 | $ 0.14 | $0.72 | -1.39% | |||
Fabrinet | Sep 30, 2021 | $ 1.21 | $1.17 | 3.42% | |||
Bruker Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.63 | $0.45 | 40% | |||
Essential Properties Realty Trust, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.2 | $0.33 | ||||
Credit Acceptance Corporation | Sep 30, 2021 | $ 13.84 | $13.45 | 2.9% | |||
Viper Energy Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.21 | $0.09 | 133.33% | |||
Rambus, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.29 | $0.28 | 3.57% | |||
Ryman Hospitality Properties, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.16 | -$0.8 | 17.5% | |||
Cirrus Logic, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.62 | $1.41 | 14.89% | |||
Magnolia Oil & Gas Corp | Sep 30, 2021 | $ 0.67 | $0.6 | 11.67% | |||
Varonis Systems, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.18 | -$0.2 | 10% | |||
GXO Logistics, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.56 | $0.53 | 5.66% | |||
ONE Gas, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.38 | $0.38 | ||||
Archrock, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.09 | $0.07 | 28.57% | |||
Boise Cascade, L.L.C. | Sep 30, 2021 | $ 2.31 | $2.12 | 8.96% | |||
Weatherford International PLC | Sep 30, 2021 | - $ 0.63 | -$1.15 | 45.22% | |||
Tanger Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.11 | -$0.05 | 840% | |||
Otter Tail Corporation | Sep 30, 2021 | $ 1.26 | $1.12 | 12.5% | |||
ZoomInfo Technologies Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.07 | $0.08 | -12.5% | |||
Insperity, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.7 | $0.65 | 7.69% | |||
Black Stone Minerals, L.P. | Sep 30, 2021 | $ 0.26 | $0.17 | 52.94% | |||
Broadstone Net Lease, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.18 | $0.34 | -2.94% | |||
American States Water Company | Sep 30, 2021 | $ 0.76 | $0.77 | -1.3% | |||
Transocean Ltd. | Sep 30, 2021 | - $ 0.19 | -$0.16 | -18.75% | |||
Avis Budget Group, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 10.74 | $6.9 | 55.65% | |||
InvenTrust Properties Corp. | Sep 30, 2021 | $ 0.06 | |||||
Weis Markets, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.06 | |||||
Akoustis Technologies, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.21 | -$0.2 | -5% | |||
Kyocera Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.2 | |||||
Cargojet Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.92 | CAD1.53 | -39.87% | |||
Energy Fuels Inc. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.06 | -CAD0.03 | -100% | |||
UR-Energy Inc. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
Zhangmen Education Inc. Sponsored ADR | Jun 30, 2021 | - $ 38.24 | |||||
China Southern Airlines Company Limited | Sep 30, 2021 | - $ 0.71 | |||||
Air China Ltd. | Sep 30, 2021 | - $ 0.8 | |||||
Asahi Glass Co. Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 0.54 | |||||
Advanced Info Service Public Co. | Sep 30, 2021 | $ 0.06 | |||||
Coloplast A/S Sponsored ADR | Sep 30, 2021 | $ 0.1 | |||||
EISAI CO | Sep 30, 2021 | $ 0.13 | |||||
HTC Corp. | Sep 30, 2021 | - $ 0.03 | |||||
Hitachi Zosen Corporation | Sep 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
NSK Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 0.11 | |||||
Onion Global Limited Unsponsored ADR | Sep 30, 2021 | ||||||
Ono Pharmaceutical Co. | Sep 30, 2021 | $ 0.4 | |||||
POLA ORBIS | Sep 30, 2021 | $ 0.07 | |||||
POLA ORBIS | Dec 31, 2021 | $ 0.16 | |||||
Security Federal Corp. | Sep 30, 2021 | $ 1.43 | |||||
Shionogi & Co., Ltd. Unsponsored ADR | Sep 30, 2021 | $ 0.11 | |||||
TDK Corp. | Sep 30, 2021 | $ 0.2 | |||||
CANYON CREEK FD | Aug 31, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
Phenom Resources Corp. | Aug 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
CURO Group Holdings Corp. | Sep 30, 2021 | $ 0.08 | $0.05 | 60% | |||
DZS Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.05 | $0.05 | 200% | |||
Gibson Energy Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.19 | |||||
Gibson Energy Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.24 | CAD0.25 | -4% | |||
Gran Tierra Energy Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 1.3 | |||||
Dream Impact Trust | Sep 30, 2021 | CAD 0.12 | CAD0.16 | -25% | |||
Potash Corp. of Saskatchewan | Sep 30, 2021 | CAD 1.74 | CAD1.54 | 12.99% | |||
Wajax Corp. | Sep 30, 2021 | CAD 0.7 | CAD0.55 | 27.27% | |||
Town and Country Financial Corp. | Sep 30, 2021 | $ 1.04 | |||||
Advance Lithium Corp. | Aug 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Eagle Graphite Inc | Aug 31, 2021 | ||||||
Search Minerals Inc. | Aug 31, 2021 | ||||||
Tuesday, November 2nd 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Pfizer Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.34 | $1.08 | 24.07% | |||
ConocoPhillips | Sep 30, 2021 | $ 1.77 | $1.53 | 15.69% | |||
Eaton Corporation, PLC | Sep 30, 2021 | $ 1.75 | $1.73 | 1.16% | |||
KKR & Co. Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.05 | $0.88 | 19.32% | |||
BP p.l.c. | Sep 30, 2021 | $ 0.99 | $0.96 | 3.13% | |||
Thomson Reuters Corp | Sep 30, 2021 | $ 0.48 | $0.4 | 17.95% | |||
Apollo Global Management Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.71 | $1.11 | 54.05% | |||
Ferrari N.V. | Sep 30, 2021 | $ 1.31 | $1.07 | 22.43% | |||
Enterprise Products Partners L.P. | Sep 30, 2021 | $ 0.52 | $0.52 | ||||
MPLX LP | Sep 30, 2021 | $ 0.74 | $0.71 | 4.23% |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations