Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, December 27th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDvantage Technologies Group, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 1.4 | |||||
Tuesday, December 28th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Cal-Maine Foods, Inc. | Nov 30, 2021 | $ 0.02 | $0.28 | -92.86% | |||
H.I.S. Co., Ltd. | Oct 31, 2021 | - $ 2.24 | |||||
Wednesday, December 29th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Puxin Limited | Jun 30, 2021 | - $ 24.9 | |||||
AZIMUT EXPLORAT | Aug 31, 2021 | ||||||
Batero Gold Corp. | Aug 31, 2021 | ||||||
Prize Mining Corporation | Aug 31, 2021 | - CAD 0.4 | |||||
Strathmore Plus Uranium Corp. | Oct 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
DiDi Global Inc. Sponsored ADR | Jun 30, 2021 | - $ 7.87 | |||||
DiDi Global Inc. Sponsored ADR | Sep 30, 2021 | - $ 1.01 | |||||
Western Potash Corp. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
Baru Gold Corp. | Aug 31, 2021 | ||||||
KURE TECH INC | Aug 31, 2021 | - CAD 0.03 | |||||
Neptune Digital Assets Corp. | Aug 31, 2021 | CAD 0.02 | |||||
Terrace Energy Corp. | Oct 31, 2021 | - CAD 0.9 | |||||
Thursday, December 30th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
ELSE NUTRN HLDG | Dec 31, 2021 | - $ 0.1 | |||||
Lomiko Metals Inc. | Oct 31, 2021 | ||||||
GOLDREA RESRCS | Oct 31, 2021 | ||||||
LOMIKO METLS-TS | Oct 31, 2021 | ||||||
American Overseas Group Ltd. | Sep 30, 2021 | - $ 37.68 | |||||
Anglo-Canadian Mining Corp. | Oct 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
CYMAT TECH LTD | Oct 31, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
1933 INDUSTRIES | Oct 31, 2021 | ||||||
VITALITY PRODCT | Oct 31, 2021 | ||||||
Friday, December 31st 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
China Keli Electric Co. | Oct 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
AllianceBernstein National Municipal Income Fund | Oct 31, 2021 | $ 0.15 |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations