Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, January 24th 2022 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koninklijke Philips N.V. | Dec 31, 2021 | $ 0.65 | $1.37 | -52.55% | |||
Halliburton Company | Dec 31, 2021 | $ 0.36 | $0.34 | 5.88% | |||
International Business Machines Corporation | Dec 31, 2021 | $ 3.35 | $3.39 | -1.18% | |||
Brown & Brown, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.42 | $0.38 | 10.53% | |||
Steel Dynamics, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 5.78 | $5.73 | 0.87% | |||
Equity Lifestyle Properties, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.36 | $0.61 | 4.92% | |||
Logitech International S.A. | Dec 31, 2021 | $ 1.4 | $1.22 | 14.75% | |||
Community Financial System, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.81 | $0.8 | 1.25% | |||
Bank of Hawaii Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.55 | $1.38 | 12.32% | |||
SouthState Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.59 | $1.52 | 4.61% | |||
Zions Bancorporation, N.A. | Dec 31, 2021 | $ 1.34 | $1.33 | 0.75% | |||
ServisFirst Bancshares, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.03 | $0.98 | 5.1% | |||
WSFS Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.04 | $0.75 | 38.67% | |||
Crane NXT, Co. | Dec 31, 2021 | $ 1.25 | $1.12 | 11.61% | |||
Park National Corporation | Dec 31, 2021 | $ 2.07 | $2.08 | -0.48% | |||
Farmers & Merchants Bank of Long Beach | Dec 31, 2021 | $ 226.02 | |||||
West Coast Community Bancorp | Dec 31, 2021 | $ 0.55 | |||||
Blackhawk Bancorp Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.02 | |||||
Community Heritage Financial, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.56 | |||||
Chesapeake Financial Shares Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.42 | $0.47 | -10.64% | |||
Heartland BancCorp. | Dec 31, 2021 | $ 2.48 | $2.03 | 22.17% | |||
Allegiant Gold Ltd. | Sep 30, 2021 | ||||||
Tuesday, January 25th 2022 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Johnson & Johnson | Dec 31, 2021 | $ 2.13 | $2.12 | 0.47% | |||
GE Aerospace | Dec 31, 2021 | $ 0.92 | $0.83 | 10.84% | |||
Verizon Communications Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.31 | $1.28 | 2.34% | |||
American Express Company | Dec 31, 2021 | $ 2.18 | $1.78 | 22.47% | |||
RTX Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.08 | $1.01 | 6.93% | |||
NextEra Energy, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.41 | $0.4 | 2.5% | |||
Lockheed Martin Corporation | Dec 31, 2021 | $ 7.24 | $7.23 | 0.14% | |||
United Microelectronics Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.24 | $0.22 | 9.09% | |||
3M Company | Dec 31, 2021 | $ 2.31 | $2.03 | 13.79% | |||
PACCAR Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.98 | $0.87 | 12.21% | |||
Archer Daniels Midland Company | Dec 31, 2021 | $ 1.5 | $1.36 | 10.29% | |||
Microsoft Corporation | Dec 31, 2021 | $ 2.48 | $2.29 | 8.3% | |||
Ericsson | Dec 31, 2021 | $ 0.36 | $0.25 | 44% | |||
Texas Instruments Incorporated | Dec 31, 2021 | $ 2.27 | $1.95 | 16.41% | |||
Capital One Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 5.41 | $5.14 | 5.25% | |||
Canadian National Railway Company | Dec 31, 2021 | $ 1.36 | $1.21 | 12.4% | |||
F5, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.08 | $1.98 | 5.05% | |||
RenaissanceRe Holdings Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 4.71 | $3.71 | 26.95% | |||
BXP, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.18 | $1.52 | 1.97% | |||
MakeMyTrip Limited | Dec 31, 2021 | - $ 0.08 | |||||
CommVault Systems, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.23 | $0.25 | -8% | |||
Invesco Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 0.86 | $0.76 | 13.16% | |||
GATX Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.58 | $1.07 | 47.66% | |||
Atlantic Union Bankshares Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.71 | $0.73 | -2.74% | |||
Banc of California, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.23 | $0.29 | -20.69% | |||
Polaris Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.16 | $2.04 | 5.88% | |||
Cadence Bank | Dec 31, 2021 | $ 0.63 | $0.6 | 5% | |||
Stride, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1 | $0.77 | 29.87% | |||
Silgan Holdings Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.79 | $0.73 | 8.22% | |||
UMB Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.62 | $1.87 | -13.37% | |||
WesBanco, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.82 | $0.69 | 18.84% | |||
Renasant Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.68 | $0.65 | 4.62% | |||
Trustmark Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.42 | $0.47 | -10.64% | |||
Agilysys, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.19 | $0.13 | 46.15% | |||
Metro Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 0.88 | CAD0.87 | 1.15% | |||
Atlas Copco AB | Dec 31, 2021 | $ 0.11 | $0.13 | -10% | |||
Coloplast A/S Sponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 0.09 | |||||
DISCO CORP | Sep 30, 2021 | $ 0.14 | |||||
DISCO CORP | Dec 31, 2021 | $ 0.14 | |||||
OBIC CO | Dec 31, 2021 | $ 0.22 | |||||
VISION LITHIUM | Nov 30, 2021 | ||||||
Citizens Holding Company | Dec 31, 2021 | $ 0.32 | |||||
Mosaic ImmunoEngineering Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.12 | |||||
1st Colonial Bancorp Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.35 | |||||
QNB Corp. | Dec 31, 2021 | $ 1.17 | |||||
Canadian National Railway Co. | Dec 31, 2021 | CAD 1.71 | CAD1.53 | 11.76% | |||
Haivision Systems Inc. | Oct 31, 2021 | CAD 0.02 | CAD0.11 | -81.82% | |||
FOCUS GRAPHITE | Sep 30, 2021 | - CAD 0.1 | |||||
LOS ANDES COPPR | Sep 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Wednesday, January 26th 2022 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 0.4 | |||||
Abbott Laboratories | Dec 31, 2021 | $ 1.32 | $1.18 | 11.86% | |||
AT&T Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.78 | $0.76 | 2.63% | |||
The Progressive Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.05 | $0.99 | 6.06% | |||
The Boeing Company | Dec 31, 2021 | - $ 7.69 | -$0.09 | -8444.44% | |||
Automatic Data Processing, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.65 | $1.63 | 1.23% | |||
Elevance Health, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 5.14 | $5.11 | 0.59% | |||
Amphenol Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.35 | $0.32 | 11.11% | |||
General Dynamics Corporation | Dec 31, 2021 | $ 3.39 | $3.37 | 0.59% | |||
Freeport-McMoRan Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.96 | $0.97 | -1.03% | |||
Norfolk Southern Corporation | Dec 31, 2021 | $ 3.12 | $3.04 | 2.63% | |||
Hess Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.85 | $0.76 | 11.84% | |||
Kimberly-Clark Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.3 | $1.28 | 1.56% | |||
Nasdaq, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.64 | $0.59 | 8.43% | |||
TE Connectivity Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 1.76 | $1.62 | 8.64% | |||
Corning Incorporated | Dec 31, 2021 | $ 0.54 | $0.51 | 5.88% | |||
Rollins, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.14 | $0.14 | ||||
First Citizens BancShares, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 12.09 | $3.54 | 441.53% | |||
Tesla, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.68 | $0.56 | 22.02% | |||
ServiceNow, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.29 | $0.22 | 31.82% | |||
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Dec 31, 2021 | $ 3.18 | $2.91 | 9.28% | |||
Intel Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.09 | $0.9 | 21.11% | |||
Lam Research Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.85 | $0.85 | 0.83% | |||
Ameriprise Financial, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 6.15 | $5.77 | 6.59% | |||
Crown Castle Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.81 | $1.63 | 8.59% | |||
United Rentals, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 7.39 | $6.91 | 6.95% | |||
Edwards Lifesciences Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.51 | $0.55 | -7.27% | |||
Raymond James Financial, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.12 | $1.77 | 19.77% | |||
Las Vegas Sands Corp. | Dec 31, 2021 | - $ 0.22 | -$0.23 | 4.35% |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations