Mar 17, 2025 | $0.00014554618 | $0.00015073086 | $10 | - |
Mar 16, 2025 | $0.00014890031 | $0.00014554618 | $11 | - |
Mar 15, 2025 | $0.00014171116 | $0.00014890031 | $26 | - |
Mar 14, 2025 | $0.00014126813 | $0.00014171116 | $50 | - |
Mar 13, 2025 | $0.00013979597 | $0.00014126813 | $566 | - |
Mar 12, 2025 | $0.00016342425 | $0.00013979597 | $144 | - |
Mar 11, 2025 | $0.00015964203 | $0.00016342425 | $85 | - |
Mar 10, 2025 | $0.00016541466 | $0.00015964203 | $138 | - |
Mar 09, 2025 | $0.00017668387 | $0.00016541466 | $3 | - |
Mar 08, 2025 | $0.00017525133 | $0.00017668387 | $37 | - |
Mar 07, 2025 | $0.00017669625 | $0.00017525133 | $24 | - |
Mar 06, 2025 | $0.00017588644 | $0.00017669625 | $22 | - |
Mar 05, 2025 | $0.00017268712 | $0.00017588644 | $75 | - |
Mar 04, 2025 | $0.00017078669 | $0.00017268712 | $48 | - |
Mar 03, 2025 | $0.00018315636 | $0.00017078669 | $48 | - |
Mar 02, 2025 | $0.00017871680 | $0.00018315636 | $13 | - |
Mar 01, 2025 | $0.00017352183 | $0.00017871680 | $87 | - |
Feb 28, 2025 | $0.00017808536 | $0.00017352183 | $17 | - |
Feb 27, 2025 | $0.00018011057 | $0.00017808536 | $73 | - |
Feb 26, 2025 | $0.00018354097 | $0.00018011057 | $78 | - |
Feb 25, 2025 | $0.00018117150 | $0.00018354097 | $66 | - |
Feb 24, 2025 | $0.00019113225 | $0.00018117150 | $16 | - |
Feb 23, 2025 | $0.00019556356 | $0.00019113225 | $23 | - |
Feb 22, 2025 | $0.00018883624 | $0.00019556356 | $722 | - |
Feb 21, 2025 | $0.00019275241 | $0.00018883624 | $5 | - |
Feb 20, 2025 | $0.00019069835 | $0.00019275241 | $19 | - |
Feb 19, 2025 | $0.00018926980 | $0.00019069835 | $61 | - |
Feb 18, 2025 | $0.00019387315 | $0.00018926980 | $22 | - |
Feb 17, 2025 | $0.00019688313 | $0.00019387315 | $51 | - |
Feb 16, 2025 | $0.00019216338 | $0.00019688313 | $14 | - |
Feb 15, 2025 | $0.00018971260 | $0.00019216338 | $1,105 | - |
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
British Pound Sterling
INR
Indian Rupee
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
BITS
Bits
SATS
Satoshi
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CNY
Chinese Yuan
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
IDR
Indonesian Rupiah
ILS
Israeli New Shekel
JPY
Japanese Yen
KRW
South Korean Won
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
RUB
Russian Ruble
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
TWD
New Taiwan Dollar
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
COP
Colombian Peso
KES
Kenyan Shilling
RON
Romanian Leu
DOP
Dominican Peso
CRC
Costa Rican Colón
HNL
Honduran Lempira
ZMW
Zambian Kwacha
SVC
Salvadoran Colón
BAM
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark
PEN
Peruvian Sol
GTQ
Guatemalan Quetzal
LBP
Lebanese Pound
AMD
Armenian Dram
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce