Decentralized Finance, is a financial system that operates without central authorities or intermediaries, using blockchain technology and smart contracts to provide a range of financial services such as lending, borrowing, and trading.
Last 7 Days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lido Staked Ether STETH | $2,020.94 | -0.35% | -1.80% | +0.34% | $18.91B | $10.73M | ||
13 | Chainlink LINK | $15.54 | -0.63% | -0.46% | +6.17% | $9.92B | $476.83M | ||
18 | Wrapped stETH WSTETH | $2,427.97 | -0.19% | -1.65% | +0.30% | $8.71B | $20.43M | ||
32 | Hyperliquid HYPE | $14.39 | -1.38% | -8.24% | -3.20% | $4.81B | $460.59M | ||
36 | Uniswap UNI | $6.79 | -0.60% | -2.43% | -0.90% | $4.08B | $162.46M | ||
40 | Dai DAI | $0.99957 | +0.02% | -0.02% | +0.01% | $3.30B | $133.48M | ||
51 | Aave AAVE | $183.22 | -0.05% | -0.66% | +3.15% | $2.77B | $322.66M | ||
55 | Ethena ENA | $0.43213 | +0.71% | +3.61% | +11.45% | $2.28B | $224.80M | ||
71 | Jupiter JUP | $0.54998 | -0.42% | -1.67% | +2.54% | $1.54B | $74.42M | ||
77 | Maker MKR | $1,460.43 | +0.09% | +11.11% | +13.14% | $1.24B | $152.42M | ||
87 | Binance Staked SOL BNSOL | $144.44 | -0.68% | -3.25% | +4.26% | $1.11B | $3.41M | ||
89 | Sei SEI | $0.21126 | -0.36% | -0.93% | +5.63% | $1.03B | $81.10M | ||
91 | Injective INJ | $10.50 | -1.37% | -1.78% | +5.44% | $1.03B | $129.73M | ||
92 | DeXe DEXE | $17.94 | +1.18% | +3.44% | -5.20% | $1.02B | $11.09M | ||
97 | Lido DAO LDO | $1.05 | -0.16% | -0.86% | +3.12% | $944.23M | $79.47M | ||
100 | Berachain BERA | $8.17 | +0.09% | +3.51% | +34.20% | $882.25M | $140.03M | ||
108 | Curve DAO CRV | $0.58315 | -1.86% | +8.27% | +26.70% | $763.17M | $245.49M | ||
112 | Jito JTO | $2.38 | -0.70% | -1.81% | +10.17% | $737.16M | $36.55M | ||
118 | PancakeSwap CAKE | $2.34 | -0.66% | -5.84% | -9.15% | $684.51M | $203.15M | ||
119 | Marinade Staked SOL MSOL | $177.14 | -0.52% | -3.26% | +4.21% | $675.44M | $9.97M | ||
123 | Pyth Network PYTH | $0.17285 | -0.90% | -0.58% | +13.22% | $625.76M | $28.81M | ||
131 | Raydium RAY | $2.03 | -1.55% | -0.01% | +5.06% | $589.62M | $91.84M | ||
133 | dYdX DYDX | $0.76125 | -0.00% | +0.69% | +12.60% | $580.19M | $23.67M | ||
137 | Telcoin TEL | $0.00608170977 | -0.28% | -5.62% | -2.21% | $558.72M | $2.86M | ||
157 | Pendle PENDLE | $2.96 | -0.92% | +3.31% | +18.84% | $477.27M | $56.12M | ||
163 | THORChain RUNE | $1.28 | -0.45% | +2.53% | +3.61% | $451.42M | $195.11M | ||
167 | Super OETH SUPEROETHB | $2,024.09 | -0.28% | -1.81% | +0.44% | $436.93M | $68219.26 | ||
169 | Reserve Rights RSR | $0.00777077775 | -0.52% | -3.28% | +32.94% | $435.71M | $56.91M | ||
174 | Olympus OHM | $25.69 | -0.08% | -1.91% | +18.72% | $420.43M | $2.73M | ||
173 | Aerodrome Finance AERO | $0.51943 | -0.30% | -2.67% | -1.14% | $420.08M | $29.07M | ||
179 | Compound COMP | $45.23 | -0.53% | +1.63% | +3.49% | $404.46M | $33.12M | ||
183 | tBTC TBTC | $87,310.36 | -0.24% | -0.31% | +2.08% | $387.52M | $6.55M | ||
184 | StakeWise Staked ETH OSETH | $2,107.80 | -0.47% | -2.01% | +0.30% | $384.90M | $3262.49 | ||
188 | Terra Luna Classic LUNC | $0.00006698724 | -0.59% | +0.62% | +2.80% | $364.74M | $17.23M | ||
189 | Morpho MORPHO | $1.53 | +0.10% | +6.19% | +12.10% | $362.03M | $27.37M | ||
192 | cgETH Hashkey Cloud CGETH.HASHKEY | $2,018.23 | -0.05% | -2.79% | -2.86% | $359.67M | $26.94 | ||
193 | Amp AMP | $0.00421280511 | -0.14% | -0.67% | +3.31% | $355.22M | $12.64M | ||
195 | Lorenzo stBTC STBTC | $86,818.48 | +0.33% | -0.07% | +2.20% | $352.86M | $83638.65 | ||
196 | Frax FRAX | $0.99957 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $348.24M | $16.99M | ||
199 | Gnosis GNO | $130.87 | -0.64% | -0.76% | +1.00% | $338.90M | $27.96M | ||
206 | Synthetix Network SNX | $0.91926 | -0.62% | -0.02% | +4.60% | $312.18M | $41.72M | ||
208 | JUST JST | $0.03125168607 | -0.10% | +1.19% | +2.30% | $309.39M | $19.32M | ||
213 | 1inch 1INCH | $0.21562 | -0.70% | -0.90% | +3.16% | $297.17M | $26.84M | ||
215 | Solayer LAYER | $1.40 | -0.75% | -1.53% | +42.83% | $294.81M | $203.23M | ||
217 | Ether.fi Staked BTC EBTC | $87,735.42 | -0.34% | +0.32% | +4.63% | $290.88M | $3.46M | ||
239 | dYdX ETHDYDX | $0.76212 | -0.00% | +0.81% | +13.16% | $257.36M | $18.46M | ||
240 | Frax Ether FRXETH | $2,025.54 | -0.09% | -1.76% | +0.02% | $256.22M | $1.46M | ||
246 | cWBTC CWBTC | $1,752.89 | -0.25% | -0.27% | +1.94% | $244.35M | $0.00 | ||
249 | 0x Protocol ZRX | $0.27848 | -0.39% | -0.71% | +4.29% | $236.41M | $36.35M | ||
259 | DeepBook DEEP | $0.08991833874 | -1.39% | -3.62% | +9.40% | $224.45M | $15.92M | ||
262 | Stargate Finance STG | $0.22872 | -0.29% | +1.57% | +6.47% | $221.74M | $10.47M | ||
266 | aBTC ABTC | $87,260.56 | -0.59% | -0.26% | +1.76% | $219.82M | $242722.68 | ||
271 | Osmosis OSMO | $0.30205577867 | +0.21% | +0.97% | +3.67% | $216.59M | $7.73M | ||
274 | Convex Finance CVX | $2.57 | -0.77% | +10.14% | +24.01% | $210.57M | $48.21M | ||
281 | Frax Share FXS | $2.32 | -0.52% | +1.67% | +4.42% | $205.76M | $24.51M | ||
284 | Fluid FLUID | $5.15 | +0.43% | +0.41% | +0.14% | $202.97M | $9.20M | ||
296 | Staked Frax Ether SFRXETH | $2,258.50 | -0.36% | -1.85% | -0.07% | $193.28M | $61214.25 | ||
299 | Drift Protocol DRIFT | $0.64514 | -1.23% | -0.74% | +6.87% | $188.74M | $34.73M | ||
301 | WOO WOO | $0.09515630021 | -0.57% | -0.86% | +9.94% | $183.42M | $10.41M | ||
302 | yearn.finance YFI | $5,421.46 | +0.19% | +0.70% | +3.36% | $183.33M | $34.87M | ||
316 | Treehouse ETH TETH | $2,425.27 | -0.32% | -1.65% | +0.37% | $175.56M | $445701.46 | ||
318 | Threshold Network T | $0.01702843817 | -0.14% | +0.17% | -0.88% | $172.42M | $9.35M | ||
328 | Sun Token SUN | $0.01655710893 | -0.23% | +0.09% | -1.35% | $162.73M | $26.52M | ||
331 | Ether.fi ETHFI | $0.69577 | -0.65% | -0.08% | +3.11% | $159.76M | $61.56M | ||
336 | Tribe TRIBE | $0.33872 | -0.03% | -0.55% | -1.17% | $154.35M | $58158.53 | ||
340 | Orca ORCA | $2.74 | -3.12% | +13.12% | +69.37% | $152.95M | $180.36M | ||
344 | Resolv wstUSR WSTUSR | $1.07 | - | -0.05% | +0.26% | $151.81M | $525.66 | ||
348 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKUSDC | $1.08 | -0.07% | -0.05% | +0.04% | $148.41M | - | ||
355 | GMX GMX | $14.50 | +0.47% | +2.96% | -1.24% | $145.35M | $14.05M | ||
356 | Bybit Staked SOL BBSOL | $148.29 | -0.76% | -3.22% | +3.92% | $144.74M | $643670.13 | ||
360 | API3 API3 | $1.20 | -0.12% | -5.52% | +36.37% | $141.95M | $68.31M | ||
365 | Loopring LRC | $0.11261 | -0.21% | -1.41% | +3.12% | $139.85M | $14.31M | ||
366 | MAG7.ssi MAG7.SSI | $0.71672 | -0.02% | -0.82% | +0.61% | $138.81M | $44190.66 | ||
370 | CoW Protocol COW | $0.32562 | -1.54% | +0.33% | +6.31% | $135.31M | $24.99M | ||
372 | Sushi SUSHI | $0.69577 | -0.70% | -0.74% | +1.75% | $134.27M | $37.93M | ||
376 | Band Protocol BAND | $0.85116 | -0.31% | -1.36% | +6.79% | $132.70M | $9.79M | ||
378 | Nexus Mutual NXM | $45.14 | -0.22% | -1.63% | +0.66% | $130.08M | $0.00 | ||
385 | Maple Finance SYRUP | $0.14229 | +0.37% | -4.01% | +3.49% | $127.20M | $16.58M | ||
389 | Bounce AUCTION | $18.84 | +0.09% | -4.91% | -53.31% | $124.58M | $105.81M | ||
393 | UMA UMA | $1.42 | +0.04% | +1.19% | +11.09% | $122.39M | $16.70M | ||
400 | VVS Finance VVS | $0.00000250959 | +0.13% | -3.25% | +24.49% | $120.65M | $541857.95 | ||
403 | Aevo AEVO | $0.130949037 | -0.59% | +0.81% | +7.19% | $118.64M | $27.15M | ||
409 | Rocket Pool RPL | $5.43 | -0.24% | -1.77% | +3.59% | $115.32M | $10.53M | ||
412 | Solana Name Service FIDA | $0.11523 | -0.37% | -1.99% | +1.09% | $114.27M | $16.77M | ||
426 | Usual USUAL | $0.14666 | -0.65% | -0.29% | -5.66% | $109.39M | $24.64M | ||
428 | Sologenic SOLO | $0.26975 | -1.66% | +1.37% | -16.16% | $107.73M | $3.78M | ||
432 | Spell SPELL | $0.00066399891 | -0.58% | -0.82% | -2.00% | $105.37M | $37.46M | ||
440 | Venus XVS | $6.25 | +0.24% | +0.03% | +5.61% | $103.54M | $9.11M | ||
443 | Velo VELO | $0.01391726365 | -1.19% | -0.76% | +0.07% | $102.93M | $14.50M | ||
451 | STP STPT | $0.05175463869 | +2.13% | +8.93% | +0.40% | $100.48M | $36.97M | ||
462 | Balancer BAL | $1.51 | -0.67% | -1.89% | -0.77% | $94.46M | $8.64M | ||
465 | Marlin POND | $0.01149627785 | +0.12% | -1.44% | +2.95% | $93.76M | $5.87M | ||
469 | crvUSD CRVUSD | $1.00 | -0.01% | -0.04% | +0.11% | $92.62M | $15.91M | ||
473 | cETH CETH | $40.66 | -0.36% | -1.90% | +0.02% | $92.28M | $136.78 | ||
478 | Cetus Protocol CETUS | $0.13182 | +0.47% | +12.67% | +14.05% | $90.44M | $40.15M | ||
479 | Origin Ether OETH | $2,021.72 | -0.32% | -2.03% | +0.01% | $90.09M | $36512.53 | ||
480 | Orbs ORBS | $0.01974423390 | -0.01% | +0.52% | +0.01% | $89.92M | $5.17M | ||
491 | Hey Anon ANON | $6.65 | -0.59% | -6.32% | +31.96% | $87.25M | $4.81M | ||
492 | Particle Network PARTI | $0.37276 | +1.31% | +3.87% | - | $86.93M | $471.15M | ||
503 | Tellor Tributes TRB | $31.52 | -0.59% | +1.26% | +4.08% | $83.78M | $27.65M |
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
British Pound Sterling
INR
Indian Rupee
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
BITS
Bits
SATS
Satoshi
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CNY
Chinese Yuan
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
IDR
Indonesian Rupiah
ILS
Israeli New Shekel
JPY
Japanese Yen
KRW
South Korean Won
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
RUB
Russian Ruble
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
TWD
New Taiwan Dollar
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
COP
Colombian Peso
KES
Kenyan Shilling
RON
Romanian Leu
DOP
Dominican Peso
CRC
Costa Rican Colón
HNL
Honduran Lempira
ZMW
Zambian Kwacha
SVC
Salvadoran Colón
BAM
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark
PEN
Peruvian Sol
GTQ
Guatemalan Quetzal
LBP
Lebanese Pound
AMD
Armenian Dram
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce